合同包1(现场勘查耗材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市靖诚生物科技有限公司 | 广东省东莞市东城街道东城光明路11号2栋603室 | 353,290.00元 |
合同包2(DNA实验室试剂耗材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州高盛生物科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F905 | 900,000.00元 |
合同包1(现场勘查耗材):
货物类(东莞市靖诚生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 技术侦察取证设备 | 3M口罩 | 3M中国 | / | 800.00(批) | 8.00 | 6,400.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 扫粉刷 | 芬格尔安 | / | 30.00(批) | 80.00 | 2,400.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 502显现剂 | 芬格尔安 | 9cm*0.3cm | 20.00(批) | 14.00 | 280.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 3M投影胶片 | 3M中国 | / | 10.00(批) | 100.00 | 1,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 四甲基联苯胺溶液 | 芬格尔安 | 6ml*4支/套 | 60.00(批) | 54.00 | 3,240.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 防护服 | 3M中国 | 大号 | 500.00(批) | 35.00 | 17,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 铝字迹显现液 | 芬格尔安 | 甲乙液10ml×2支/套 | 100.00(批) | 50.00 | 5,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 钢字迹显现液 | 芬格尔安 | 甲液5+2ml(2支)、乙液10ml×1支/套 | 100.00(批) | 50.00 | 5,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 铜字迹显现液 | 芬格尔安 | 甲乙液10ml×2支/套 | 100.00(批) | 50.00 | 5,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 茚三酮显现溶液 | 芬格尔安 | 10ml*4支/套 | 100.00(批) | 80.00 | 8,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 一联相纸 | 芬格尔安 | 210mm×297mm/张 | 2000.00(批) | 1.00 | 2,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 双头生物物证棉签 | 芬格尔安 | 30套/包 | 5000.00(批) | 2.00 | 10,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 牛皮纸物证袋(小) | 芬格尔安 | / | 300.00(批) | 0.40 | 120.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 四联相纸 | 芬格尔安 | 840mm×297mm/张 | 2000.00(批) | 4.00 | 8,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 胶物证袋(大) | 芬格尔安 | / | 5000.00(批) | 5.50 | 27,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 牛皮纸物证袋(大) | 芬格尔安 | / | 300.00(批) | 0.80 | 240.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 胶物证袋(中) | 芬格尔安 | / | 5000.00(批) | 4.50 | 22,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 胶物证袋(小) | 芬格尔安 | / | 5000.00(批) | 3.50 | 17,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 物证封装袋(中) | 芬格尔安 | / | 100.00(批) | 100.00 | 10,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 棉签(博坤三型,干湿两头) | 芬格尔安 | / | 1500.00(批) | 5.00 | 7,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 银粉 | 芬格尔安 | 30ml/个 | 30.00(批) | 20.00 | 600.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 金粉 | 芬格尔安 | 30ml/个 | 30.00(批) | 20.00 | 600.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 一次性口罩 | 东莞莞嵘医疗 | 50个/盒 | 5000.00(批) | 0.50 | 2,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 鞋套 | 芬格尔安 | 大号 | 500.00(批) | 2.50 | 1,250.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 足迹尺 | 芬格尔安 | 30X15cm/把 | 70.00(批) | 15.00 | 1,050.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 手套(布) | 芬格尔安 | 大号 | 4000.00(批) | 2.00 | 8,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 黑色磁性粉 | 芬格尔安 | 30ml/个 | 30.00(批) | 20.00 | 600.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 警戒带 | 芬格尔安 | 长20m、宽78mm、厚50μm | 30.00(批) | 45.00 | 1,350.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 采血套装 (采血针、采血卡、包装袋) | 广州高盛 | 50套/盒 | 15000.00(批) | 3.50 | 52,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 电子数据检查资料清单 | 芬格尔安 | / | 500.00(批) | 4.00 | 2,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 指纹翻拍架 | 芬格尔安 | / | 14.00(批) | 300.00 | 4,200.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 防水鞋套 | 芬格尔安 | 大号 | 300.00(批) | 25.00 | 7,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 半面罩防毒面具(6200) | 3M中国 | 含滤盒 | 50.00(批) | 150.00 | 7,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 足迹捺印盒 | 芬格尔安 | 400*200mm | 15.00(批) | 600.00 | 9,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 一次性橡胶手套 | 芬格尔安 | 50副/盒 | 300.00(批) | 3.00 | 900.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 防毒面具过滤碳包 | 芬格尔安 | / | 70.00(批) | 39.00 | 2,730.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 磁性刷 | 芬格尔安 | / | 20.00(批) | 60.00 | 1,200.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 现场勘查检验记录本 | 芬格尔安 | / | 2000.00(批) | 3.00 | 6,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 现场痕迹勘察包 | 芬格尔安 | / | 10.00(批) | 900.00 | 9,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 尸体黑白提取膜片 | 芬格尔安 | 5*6cm | 300.00(批) | 28.00 | 8,400.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 刑事技术资料档案袋 | 芬格尔安 | / | 4000.00(批) | 3.00 | 12,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 一次性医用垫(医用级别) | 东莞莞嵘医疗 | 50cm*60cm | 300.00(批) | 20.00 | 6,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 一次性帽子(医用级别) | 东莞莞嵘医疗 | 20顶/包 | 500.00(批) | 3.00 | 1,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 黑色哑光掌纹衬底(10*11.5*30) | 芬格尔安 | 14*12cm | 20.00(批) | 32.00 | 640.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 白色哑光掌纹衬底(10*11.5*30) | 芬格尔安 | 14*12cm | 20.00(批) | 32.00 | 640.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 物证箱(65L) | 芬格尔安 | / | 100.00(批) | 45.00 | 4,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 物证箱(15L) | 芬格尔安 | / | 30.00(批) | 15.00 | 450.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 掌纹胶带(100mm*20m) | 芬格尔安 | 100mm*20m | 30.00(批) | 50.00 | 1,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 掌纹胶带(80mm*20m) | 芬格尔安 | 80mm*20m | 30.00(批) | 40.00 | 1,200.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 脱落细胞粘取器(小号) | 广州高盛 | 100个/盒 | 20.00(批) | 680.00 | 13,600.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 掌纹捺印盒 | 芬格尔安 | 145*125mm | 10.00(批) | 150.00 | 1,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 黑白双色比例尺 | 芬格尔安 | 12cm/条 | 200.00(批) | 15.00 | 3,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 脱落细胞粘取器(大号) | 广州高盛 | 100个/盒 | 15.00(批) | 920.00 | 13,800.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 3M医用胶手套 | 3M中国 | 50副/盒 | 1000.00(批) | 5.00 | 5,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 黑色指纹衬底 | 芬格尔安 | 7*12cm*30张/盒 | 20.00(批) | 20.00 | 400.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 指纹胶带(28mm*20m) | 芬格尔安 | 28mm*20m | 30.00(批) | 20.00 | 600.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 指纹胶带(50mm*20m) | 芬格尔安 | 50mm*20m | 30.00(批) | 30.00 | 900.00 |
合同包2(DNA实验室试剂耗材):
货物类(广州高盛生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 技术侦察取证设备 | 详见投标文件第6-14页分项报价表 | 详见投标文件第6-14页分项报价表 | 详见投标文件第6-14页分项报价表 | 1.00(批) | 900,000.00 | 900,000.00 |
张雁翔(采购人代表)、黄国良、黄美群、刘古锋、徐文娟
代理服务收费标准 |
差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 现场勘查耗材 | 0.53 | 中标(成交)供应商 |
2 | DNA实验室试剂耗材 | 1.35 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(现场勘查耗材):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市靖诚生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 15.00 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 |
深圳市中达远科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 2.00 | 29.93 | 63.73 | 2 | 2 |
广州萨默费申医药有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 2.00 | 29.95 | 62.95 | 3 | 3 |
合同包2(DNA实验室试剂耗材):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州高盛生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 12.00 | 30.00 | 94.80 | 1 | 1 |
北京启迪利泰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 3.00 | 29.97 | 73.77 | 2 | 2 |
重庆盛凯瑞科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 4.00 | 29.97 | 69.97 | 3 | 3 |
名 称:东莞市公安局厚街分局
地 址:东莞市厚街镇厚街大道7号
联系方式:0769-23085770
名 称:广东同盈招标有限公司
地 址:广东省东莞市东城街道莞长路东城段27号20栋1002室
联系方式:0769-22622268
项目联系人:麦先生
电 话:0769-22622268
广东同盈招标有限公司
2023年11月24日