合同包1(2024年东莞市公安局麻涌分局“科技护城墙”运维项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司东莞分公司 | 东莞市东城区火炼树东莞大道15号 | 3,263,870.00元 |
合同包1(2024年东莞市公安局麻涌分局“科技护城墙”运维项目):
服务类(中国电信股份有限公司东莞分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他运行维护服务 | 传输链路 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 自合同签订之日起2年。 | 按招标文件要求响应 | 1,080,000.00 |
1-1 | 其他运行维护服务 | 运维服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 自合同签订之日起2年。 | 按招标文件要求响应 | 1,144,992.00 |
1-1 | 其他运行维护服务 | 备品备件(分项报价详见投标文件分项报价表) | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 自合同签订之日起2年。 | 按招标文件要求响应 | 1,038,878.00 |
萧剑卫(采购人代表)、陈彬、吴武斌、胡志明、王灿标
代理服务收费标准 |
差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“服务类”计费标准收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年东莞市公安局麻涌分局“科技护城墙”运维项目 | 3.311 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年东莞市公安局麻涌分局“科技护城墙”运维项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司东莞分公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 30.00 | 26.68 | 94.08 | 1 | 1 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 27.50 | 20.41 | 85.31 | 2 | 2 |
广东科韵科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 12.50 | 23.22 | 61.12 | 3 | 3 |
广东宏正科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 1.00 | 30.00 | 53.20 | 4 | |
东莞市北邮信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.40 | 3.00 | 27.21 | 51.61 | 5 | |
广州市盛和通信科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 1.00 | 20.49 | 44.49 | 6 |
名 称:东莞市公安局麻涌分局
地 址:东莞市麻涌镇麻涌大道99号
联系方式:0769-23085132
名 称:广东同盈招标有限公司
地 址:广东省东莞市东城街道莞长路东城段27号20栋1002室
联系方式:0769-22622268
项目联系人:麦先生
电 话:0769-22622268
广东同盈招标有限公司
2024年06月26日