合同包1(东莞市第二看守所在押人员日用品采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳玉衡智警科技有限公司 | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园1栋A座603 | 2,528,708.00元 |
合同包1(东莞市第二看守所在押人员日用品采购项目):
货物类(深圳玉衡智警科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他装具 | 蓝色胶凳 | 小松鼠 | PW306 | 1,530.00(个) | 9.00 | 13,770.00 |
1-1 | 其他装具 | 垃圾铲(红色) | 华资 | 2010 | 30.00(个) | 4.00 | 120.00 |
1-1 | 其他装具 | 护垫40片 | 苏菲 | S4169 | 20.00(包) | 10.00 | 200.00 |
1-1 | 其他装具 | 红色水桶 | 华资 | 328 | 1,440.00(个) | 7.00 | 10,080.00 |
1-1 | 其他装具 | 六号周转箱54*42*24(蓝色洗衣筐) | 博恩 | #542 | 50.00(个) | 25.00 | 1,250.00 |
1-1 | 其他装具 | 男拖鞋 | 劲拓 | JT301 | 24,800.00(双) | 8.00 | 198,400.00 |
1-1 | 其他装具 | 防滑地胶 | 雪柯 | XK#1 | 30.00(卷) | 75.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他装具 | 饭碗 | 绿森 | 300 | 5,000.00(个) | 5.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他装具 | 挡风板 | 尚程 | 108*72 | 336.00(块) | 25.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他装具 | 大水框(蓝色) | 博恩 | #753 | 1,609.00(个) | 62.00 | 99,758.00 |
1-1 | 其他装具 | 扫把头 | 华资 | S3313 | 341.00(个) | 4.00 | 1,364.00 |
1-1 | 其他装具 | 男士内裤 | 七匹狼 | 04226 | 40.00(条) | 15.00 | 600.00 |
1-1 | 其他装具 | 男/女士袜子 | 锋美 | A405 | 13,344.00(双) | 2.50 | 33,360.00 |
1-1 | 其他装具 | 毛巾 | 腾达 | TD21 | 34,893.00(块) | 3.70 | 129,104.10 |
1-1 | 其他装具 | 绿色半透明储物箱(型号8832) | 炜硕 | WX8832 | 898.00(个) | 35.00 | 31,430.00 |
1-1 | 其他装具 | 硫磺皂 (核心产品) | 上海制皂 | LHZ95 | 30,982.00(块) | 2.00 | 61,964.00 |
1-1 | 其他装具 | 理发剪 | 飞科 | FC5808 | 844.00(把) | 70.00 | 59,080.00 |
1-1 | 其他装具 | 日用卫生巾22.5CM30片 | 乐而雅 | LEY225 | 860.00(包) | 16.00 | 13,760.00 |
1-1 | 其他装具 | 水润去屑洗发水 | 拉芳 | LF10 | 330.00(条) | 8.00 | 2,640.00 |
1-1 | 其他装具 | 蓝色胶凳 | 小松鼠 | PW306 | 2,100.00(个) | 9.00 | 18,900.00 |
1-1 | 其他装具 | 剃须刀 | 飞科 | FS808 | 16.00(把) | 110.00 | 1,760.00 |
1-1 | 其他装具 | 硅胶杯480ML | 源康 | 480ML | 12,562.00(个) | 8.50 | 106,777.00 |
1-1 | 其他装具 | 太空壶 | 富光 | FG0092 | 20.00(个) | 16.00 | 320.00 |
1-1 | 其他装具 | 塑料衣架 | 优爱 | YCX-008 | 2,720.00(个) | 1.00 | 2,720.00 |
1-1 | 其他装具 | 夜用卫生巾350MM4片 | 苏菲 | SF350 | 1,030.00(包) | 6.00 | 6,180.00 |
1-1 | 其他装具 | 女士内裤 | 合生 | H201 | 500.00(条) | 6.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他装具 | 刷子 | 华资 | 1702 | 2,321.00(个) | 1.50 | 3,481.50 |
1-1 | 其他装具 | 纯白清香型香皂 | 舒肤佳 | 100g | 9,965.00(块) | 3.80 | 37,867.00 |
1-1 | 其他装具 | 深蓝色勺子 | 绿森 | LS12 | 31,800.00(个) | 3.50 | 111,300.00 |
1-1 | 其他装具 | 药皂/沐浴皂 | 上海制皂 | YZ125 | 26,280.00(块) | 2.00 | 52,560.00 |
1-1 | 其他装具 | 纸巾 | 清风 | 750g | 31,787.00(提) | 8.60 | 273,368.20 |
1-1 | 其他装具 | 保鲜盒240*165*82MM | 振兴 | ZX6178 | 1,609.00(个) | 8.00 | 12,872.00 |
1-1 | 其他装具 | 肥皂盒 | 远东 | 0677 | 3,600.00(个) | 1.50 | 5,400.00 |
1-1 | 其他装具 | 信封 | 得力 | DL-01 | 11,430.00(个) | 1.00 | 11,430.00 |
1-1 | 其他装具 | 邮票 | 中国邮政 | 1.2 | 11,906.00(张) | 1.20 | 14,287.20 |
1-1 | 其他装具 | 牙刷 | 绿森 | DK15 | 33,004.00(支) | 2.50 | 82,510.00 |
1-1 | 其他装具 | 牙膏(90克) | 高露洁 | 90g | 61,789.00(支) | 3.50 | 216,261.50 |
1-1 | 其他装具 | 信纸 | 得力 | 16K | 2,832.00(本) | 1.50 | 4,248.00 |
1-1 | 其他装具 | 橘黄色小口杯(型号:B6688) | 华资 | B6688 | 1,000.00(个) | 1.50 | 1,500.00 |
1-1 | 其他装具 | 洗衣皂 | 扇牌 | 150g | 95,477.00(块) | 2.50 | 238,692.50 |
1-1 | 其他装具 | 白色中储物箱(型号107) | 炜硕 | WX107 | 1,254.00(个) | 34.00 | 42,636.00 |
1-1 | 其他装具 | 白色大储物箱(型号104) | 炜硕 | WX104 | 2,901.00(个) | 38.00 | 110,238.00 |
1-1 | 其他装具 | 笔芯 | 自由马 | HO-808 | 2,207.00(包) | 4.50 | 9,931.50 |
1-1 | 其他装具 | 笔记本 | 晨光 | A5 | 3,727.00(本) | 2.50 | 9,317.50 |
1-1 | 其他装具 | 爆拆灵 | 安安国际 | 25g | 250.00(瓶) | 12.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他装具 | 10号周转框[830*630*430mm] | 炜硕 | WX#10 | 546.00(个) | 45.00 | 24,570.00 |
1-1 | 其他装具 | 内衣(文胸) | 合生 | H626 | 40.00(件) | 20.00 | 800.00 |
1-1 | 其他装具 | 地板胶 | 远华 | YH-12 | 2,486.00(卷) | 95.00 | 236,170.00 |
1-1 | 其他装具 | 润肤露 | 大宝 | SOD蜜 | 192.00(瓶) | 11.00 | 2,112.00 |
1-1 | 其他装具 | 布鞋 | 劲拓 | JT323 | 15,880.00(双) | 12.00 | 190,560.00 |
1-1 | 其他装具 | 大口杯(型号7788,橘黄色) | 华资 | 7788 | 704.00(个) | 2.00 | 1,408.00 |
李文燕、胡帼一、霍小燕、钟浩然、黄贺恩(采购人代表)
代理服务收费标准 |
差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市第二看守所在押人员日用品采购项目 | 3.1815 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市第二看守所在押人员日用品采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳玉衡智警科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 15.00 | 30.00 | 95.20 | 1 | 1 |
东莞市美泰警用装备有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 9.00 | 29.75 | 84.95 | 2 | 2 |
东莞市百分百清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 9.00 | 29.78 | 65.58 | 3 | 3 |
名 称:东莞市第二看守所
地 址:东莞市莞长路牛山路段第二看守所
联系方式:0769-88983119
名 称:广东同盈招标有限公司
地 址:广东省东莞市东城街道莞长路东城段27号20栋1002室
联系方式:0769-22622268
项目联系人:麦先生
电 话:0769-22622268
广东同盈招标有限公司
2024年08月13日