中标公告

东莞市公安局东城分局警用装备采购项目结果公告

时间:2024-11-18  作者:admin

一、项目编号:DCCG2024084

二、项目名称:东莞市公安局东城分局警用装备采购项目

三、采购结果

合同包1(东莞市公安局东城分局警用装备采购项目(包1)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州警盟安防设备有限公司 广州市天河区中山大道西6号、8号夹层TU-U08房号(不可作厂房使用) 908,900.00元

合同包2(东莞市公安局东城分局警用装备采购项目(包2)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广东粤信联科技术有限公司 广州市天河区科林路18号6栋301-4832房(仅限办公) 729,587.00元

四、主要标的信息

合同包1(东莞市公安局东城分局警用装备采购项目(包1)):

货物类(广州警盟安防设备有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 警械设备 急救包 国润 JJB-GR02 411.00(个) 70.00 28,770.00
1-1 警械设备 一次性雨衣 警盟 YY-JM-SL01 200.00(件) 15.00 3,000.00
1-1 警械设备 雨靴 警盟 YX002-JM 190.00(双) 60.00 11,400.00
1-1 警械设备 催泪喷射器(新标) 警盟 C2-JM 1,198.00(支) 98.00 117,404.00
1-1 警械设备 半指骑行手套 邑安 ST-X-YA02 32.00(双) 95.00 3,040.00
1-1 警械设备 冬季骑行服(核心产品) 警盟 JM-QXF02 10.00(套) 2,950.00 29,500.00
1-1 警械设备 丁字棍 邑安 TJG-Y580-YA01 89.00(根) 42.00 3,738.00
1-1 警械设备 多功能腰带 警盟 Y-H-JM01 365.00(条) 253.00 92,345.00
1-1 警械设备 冬季骑行靴 邑安 QXX03-YA 32.00(双) 790.00 25,280.00
1-1 警械设备 铁骑训练短袖 邑安 XS-XXXXL 64.00(件) 36.00 2,304.00
1-1 警械设备 铁骑强光手电 警盟 S1-JM02 32.00(支) 120.00 3,840.00
1-1 警械设备 铁骑肩灯 邑安 JD-YAA1 32.00(个) 70.00 2,240.00
1-1 警械设备 铁骑07A作训鞋 邑安 35#-46# 32.00(双) 121.00 3,872.00
1-1 警械设备 手铐 警盟 K1-JM 220.00(副) 115.00 25,300.00
1-1 警械设备 伸缩警棍(新标) 警盟 G2-JM 622.00(根) 186.00 115,692.00
1-1 警械设备 全指骑行手套 邑安 ST-D-YA01 32.00(双) 98.00 3,136.00
1-1 警械设备 强光手电(新标) 邑安 S1 YA 541.00(支) 120.00 64,920.00
1-1 警械设备 骑行头盔海绵内衬 邑安 MTKNC-YA01 32.00(套) 68.00 2,176.00
1-1 警械设备 骑行头盔 邑安 MTK-C-L-YA01 32.00(顶) 380.00 12,160.00
1-1 警械设备 骑行便帽 邑安 55#-60# 32.00(顶) 128.00 4,096.00
1-1 警械设备 骑行八件套腰带 警盟 Y-Y-JM003 32.00(条) 396.00 12,672.00
1-1 警械设备 民警雨衣 警盟 YY-JM-J01 201.00(件) 255.00 51,255.00
1-1 警械设备 民警反光衣 邑安 YA-FGY01 148.00(件) 49.00 7,252.00
1-1 警械设备 警用水壶 警盟 SH-JM01 125.00(个) 110.00 13,750.00
1-1 警械设备 肩灯 睿诚 JD-RC01 636.00(个) 69.00 43,884.00
1-1 警械设备 辅警雨衣 警盟 YY-JM-J02 337.00(件) 124.00 41,788.00
1-1 警械设备 辅警反光衣 警盟 JM-FGY02 569.00(件) 49.00 27,881.00
1-1 警械设备 防割手套 铁竞 FGST-TJ02 20.00(双) 54.00 1,080.00
1-1 警械设备 防毒面具 护力盾 MF15 10.00(个) 485.00 4,850.00
1-1 警械设备 移动电源 警盟 DELTA2 Max 1.00(个) 8,108.00 8,108.00
1-1 警械设备 一次性约束带(双扣) 警盟 YSD-S-JM02 130.00(包) 188.00 24,440.00
1-1 警械设备 一次性约束带(单扣) 警盟 YSD-D-JM03 491.00(包) 39.00 19,149.00
1-1 警械设备 一次性警戒带 警盟 JJD-JM06 866.00(卷) 9.00 7,794.00
1-1 警械设备 夏季骑行靴 邑安 YA-QXX01 64.00(双) 530.00 33,920.00
1-1 警械设备 夏季骑行裤 警盟 JM-QXF01-K 64.00(条) 350.00 22,400.00
1-1 警械设备 夏季骑行服 警盟 JM-QXF01 32.00(件) 650.00 20,800.00
1-1 警械设备 铁骑雨衣 邑安 YY-YA01 32.00(件) 255.00 8,160.00
1-1 警械设备 铁骑雨靴 警盟 YX005-JM 32.00(双) 98.00 3,136.00
1-1 警械设备 铁骑训练长袖 邑安 XS-XXXXL 64.00(件) 37.00 2,368.00

合同包2(东莞市公安局东城分局警用装备采购项目(包2)):

货物类(广东粤信联科技术有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
2-1 警械设备 东莞市公安局东城分局警用装备采购项目(包2) 详见分项报价表 详见分项报价表 1.00(批) 729,587.00 729,587.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

钟国平(采购人代表)付艳平董丽平何凤宜方方

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准收取。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 东莞市公安局东城分局警用装备采购项目(包1) 1.3633 中标(成交)供应商
2 东莞市公安局东城分局警用装备采购项目(包2) 1.0944 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(东莞市公安局东城分局警用装备采购项目(包1)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州警盟安防设备有限公司 通过 通过 48.00 10.00 28.33 86.33 1 1
广东粤盾警用装备有限公司 通过 通过 35.00 10.00 40.00 85.00 2 2
浙江华安安全设备有限公司 通过 通过 34.40 10.00 36.80 81.20 3 3
广东百安高科警用装备有限公司 通过 通过 40.80 10.00 28.48 79.28 4  
西林公共安全器材泰州有限公司 通过 通过 37.80 8.50 28.22 74.52 5  
靖江荣平警用装备制造有限公司 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过

合同包2(东莞市公安局东城分局警用装备采购项目(包2)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东粤信联科技术有限公司 通过 通过 40.40 10.00 40.00 90.40 1 1
广东安旭瑞华安全技术有限公司 通过 通过 30.90 7.00 39.97 77.87 2 2
广州百鸣电子商务有限公司 通过 通过 29.70 0.00 39.88 69.58 3 3

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:东莞市公安局东城分局

地  址:东莞市东城区东城东路12号

联系方式:0769-23082158

2.采购代理机构信息

名  称:广东同盈招标有限公司

地  址:广东省东莞市东城街道莞长路东城段27号20栋1002室

联系方式:0769-22622268

3.项目联系方式

项目联系人:麦先生

电  话:0769-22622268

广东同盈招标有限公司

2024年11月18日