合同包1(现场勘查耗材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市靖诚生物科技有限公司 | 广东省东莞市东城街道东城光明路11号2栋603室 | 321,720.00元 |
合同包2(DNA实验室试剂耗材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州国发生物科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F904 | 780,000.00元 |
合同包1(现场勘查耗材):
货物类(东莞市靖诚生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 技术侦察取证设备 | 尸体黑白提取膜片 | 芬格尔安 | 5*6cm*25张/盒 | 300.00(盒) | 28.00 | 8,400.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 一次性帽子(医用级别) | 东莞莞嵘医疗 | 20顶/包 | 2,000.00(顶) | 2.00 | 4,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 现场勘查检验记录本 | 芬格尔安 | / | 2,000.00(本) | 2.00 | 4,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 刑事技术资料档案袋 | 芬格尔安 | / | 4,000.00(个) | 2.00 | 8,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 黑色哑光掌纹衬底(10*11.5*30) | 芬格尔安 | 14*12cm*30张/盒 | 20.00(盒) | 60.00 | 1,200.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 一次性医用垫(医用级别) | 东莞莞嵘医疗 | 50cm*60cm*50片/包 | 200.00(包) | 10.00 | 2,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 白色哑光掌纹衬底(10*11.5*30) | 芬格尔安 | 14*12cm*30张/盒 | 20.00(盒) | 60.00 | 1,200.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 胶物证袋(中) | 芬格尔安 | / | 4,500.00(个) | 4.00 | 18,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 物证封装袋(中) | 芬格尔安 | / | 9,000.00(个) | 1.10 | 9,900.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 胶物证袋(小) | 芬格尔安 | / | 5,000.00(个) | 3.00 | 15,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 双头生物物证棉签 | 芬格尔安 | 30套/包 | 5,000.00(套) | 2.00 | 10,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 一联相纸 | 芬格尔安 | 210mm×297mm/张 | 200.00(张) | 1.00 | 200.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 铜字迹显现液 | 芬格尔安 | 甲乙液10ml×2支/套 | 100.00(套) | 50.00 | 5,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 棉签(博坤三型,干湿两头) | 博坤生物 | / | 1,500.00(套) | 4.00 | 6,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 牛皮纸物证袋(大) | 芬格尔安 | / | 9,000.00(个) | 1.00 | 9,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 胶物证袋(大) | 芬格尔安 | / | 5,000.00(个) | 5.00 | 25,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 四联相纸 | 芬格尔安 | 840mm×297mm/张 | 700.00(张) | 4.00 | 2,800.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 牛皮纸物证袋(小) | 芬格尔安 | / | 4,500.00(个) | 0.50 | 2,250.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 铝字迹显现液 | 芬格尔安 | 甲乙液10ml×2支/套 | 100.00(套) | 50.00 | 5,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 茚三酮显现溶液 | 芬格尔安 | 10ml*4支/套 | 100.00(套) | 80.00 | 8,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 脱落细胞粘取器(小号) | 广州高盛 | 100个/盒 | 40.00(盒) | 400.00 | 16,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 脱落细胞粘取器(大号) | 广州高盛 | 100个/盒 | 40.00(盒) | 700.00 | 28,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 掌纹胶带(100mm*20m) | 芬格尔安 | 100mm*20m | 70.00(个) | 40.00 | 2,800.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 掌纹捺印盒 | 芬格尔安 | 145*125mm | 20.00(个) | 200.00 | 4,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 黑白双色比例尺 | 芬格尔安 | 12cm/把 | 100.00(把) | 15.00 | 1,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 高邦3M手套 | 3M中国 | 50副/盒 | 2,000.00(副) | 3.00 | 6,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 指纹胶带(28mm*20m) | 芬格尔安 | 28mm*20m | 70.00(个) | 15.00 | 1,050.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 掌纹胶带(80mm*20m) | 芬格尔安 | 80mm*20m | 70.00(个) | 40.00 | 2,800.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 黑色指纹衬底 | 芬格尔安 | 7*12cm*30张/盒 | 100.00(盒) | 30.00 | 3,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 指纹胶带(50mm*20m) | 芬格尔安 | 50mm*20m | 66.00(个) | 20.00 | 1,320.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 采血套装(采血针、采血卡、包装袋) | 广州高盛 | 50套/盒 | 3,000.00(套) | 3.80 | 11,400.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 一次性口罩 | 东莞莞嵘医疗 | 50个/盒 | 6,000.00(个) | 0.15 | 900.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 钢字迹显现液 | 芬格尔安 | 甲液5+2ml(2支)、乙液10ml×1支/套 | 100.00(套) | 50.00 | 5,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 金粉 | 芬格尔安 | 30ml/瓶 | 50.00(瓶) | 20.00 | 1,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 磁性刷 | 芬格尔安 | / | 20.00(把) | 50.00 | 1,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 黑色磁性粉 | 芬格尔安 | 30ml/瓶 | 50.00(瓶) | 20.00 | 1,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 扫粉刷 | 芬格尔安 | / | 30.00(把) | 60.00 | 1,800.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 鞋套 | 芬格尔安 | 大号 | 3,000.00(副) | 2.00 | 6,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 3M半面罩防毒面具(6200) | 3M中国 | 含滤盒 | 50.00(个) | 90.00 | 4,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 银粉 | 芬格尔安 | 30ml/瓶 | 50.00(瓶) | 20.00 | 1,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 防毒面具过滤碳包 | 3M中国 | / | 100.00(对) | 39.00 | 3,900.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 手套(布) | 芬格尔安 | 大号 | 4,500.00(副) | 2.00 | 9,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 3M防护服 | 3M中国 | 大号 | 800.00(件) | 31.00 | 24,800.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 四甲基联苯胺溶液 | 芬格尔安 | 6ml*4支/套 | 60.00(套) | 50.00 | 3,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 警戒带 | 芬格尔安 | 长20m、宽78mm、厚50μm | 30.00(个) | 25.00 | 750.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 3M口罩 | 3M中国 | / | 500.00(个) | 5.00 | 2,500.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 足迹尺 | 芬格尔安 | 30X15cm/把 | 40.00(把) | 15.00 | 600.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 502显现剂 | 芬格尔安 | 20g/支 | 100.00(支) | 14.00 | 1,400.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 足迹捺印盒 | 芬格尔安 | 400*200mm | 15.00(个) | 200.00 | 3,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 防水鞋套 | 芬格尔安 | 大号 | 800.00(副) | 20.00 | 16,000.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 指纹翻拍架 | 芬格尔安 | / | 15.00(个) | 250.00 | 3,750.00 |
1-1 | 技术侦察取证设备 | 电子数据检查资料清单 | 芬格尔安 | / | 4,000.00(本) | 2.00 | 8,000.00 |
合同包2(DNA实验室试剂耗材):
货物类(广州国发生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 技术侦察取证设备 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 1.00(批) | 780,000.00 | 780,000.00 |
张雁翔(采购人代表)、刘殿林、韩俏英、韩小玲、王福生
代理服务收费标准 |
差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 现场勘查耗材 | 0.4825 | 中标(成交)供应商 |
2 | DNA实验室试剂耗材 | 1.17 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(现场勘查耗材):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市靖诚生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 15.00 | 30.00 | 87.60 | 1 | 1 |
广州大陌科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 1.00 | 29.99 | 59.79 | 2 | 2 |
广州萨默费申医药有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 2.00 | 29.99 | 58.19 | 3 | 3 |
合同包2(DNA实验室试剂耗材):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州国发生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 15.00 | 30.00 | 97.60 | 1 | 1 |
北京启迪利泰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 3.00 | 29.98 | 70.18 | 2 | 2 |
西安天科达瑞科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 3.00 | 29.99 | 52.59 | 3 | 3 |
名 称:东莞市公安局厚街分局
地 址:东莞市厚街镇厚街大道7号
联系方式:0769-23085713
名 称:广东同盈招标有限公司
地 址:广东省东莞市东城街道莞长路东城段27号20栋1002室
联系方式:0769-22622268
项目联系人:麦先生
电 话:0769-22622268
广东同盈招标有限公司
2024年11月21日